Tổng quan dự án chung cư Intracom Riverside – Vĩnh Ngọc – Đông Anh
Chung cư Intracom Riverside
Chủ đầu tư của dự án căn hộ chung cư Intracom 8 Vĩnh Ngọc là công ty phát triển hạ tầng và xây dựng công trình giao thông INTRACOM làm chủ đầu tư. Nói đến Intracom là nói đến một trong những đơn vị chủ đầu tư uy tín hàng đầu của Việt Nam hiện nay trong lĩnh vực phát triển và kinh doanh bất động sản. Các dự án mà Intracom đã phát triển có thể kể đến như Intracom 1, Intracom 2, Intracom 3… tại các khu vực như Mỹ Đình, Cầu Diễn, Trung Văn.
Dự án đang có hơn 500 căn hộ bán và cho thuê tại chung cư Intracom Riverside, view hướng cầu Nhật Tân và đường Võ Nguyên Giáp.
STT | Nội dung | Thông tin chi tiết | Ghi chú |
1 | Tên tòa nhà | – Intracom Riverside | |
2 | Địa chỉ | – Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội | |
3 | Vị trí | – Tòa nhà nằm trên vị trí vàng, có giao thông thuận tiện, kết nối nhiều trung tâm kinh tế lớn như: Hồ Gươm, Trung tâm tài chính quốc gia, sân bay Nội Bài.. | |
4 | Quy mô tòa nhà | 39 tầng nổi + 1 tầng hầm | |
5 | Diện tích sàn xây dựng | – Diện tích sàn tầng hầm là 2396,3m2 – Diện tích đỗ xe, phòng kỹ thuật: 2.109m2 – Tầng 1: Khu vực sảnh văn phòng, khu vực thương mại phục vụ chung cư, thang máy, lối thoát hiểm, lối vào để xe và các phòng kỹ thuật.Diện tích sàn 1386m2 – Tầng 2-5: Diện tích sàn 1386m2/sàn. Bố trí để xe, mỗi tầng có diện tích đỗ xe: 1058m2. – Tổng diện sàn tầng hầm và tầng 2-5 là: 5622m2. – Tầng 6-39: bố trí văn phòng làm việc, nhà hàng, dịch vụ. – Diện tích sàn từ tầng 1-6 là: 1386m2/sàn – Diện tích sàn tầng 7 là: 969m2 – Diện tích sàn từ tầng 8-39 là 1.027m2/sàn
| |
6 | Diện tích sử dụng | (1) Diện tích sử dụng tầng thương mại (tầng 1) : 561m (2) Tổng diện tích sàn sử dụng (tầng 6-39): 22.573m2. Trong đó: + Tầng 6: Diện tích sử dụng 1030m2, văn phòng cho thuê + Tầng 7: Diện tích sử dụng 671m2 trong đó: Diện tích nhà hàng 285 m2, diện tích café trong nhà 295 m2, diện tích café ngoài trời 380 m2. + Tầng 8: Diện tích sử dụng 671 m2 văn phòng cho thuê + Tầng 9: Diện tích sử dụng 671m2/tầng, không gian Spa + Tầng 10: Diện tích sử dụng 671m2/tầngvăn phòng cho thuê + Tầng 11,12: Diện tích 671 m2/ tầng: Bố trí ngân hàng + Tầng 13: Diện tích sử dụng 671 m2/ tầng bố trí phòng khám bệnh viện đa khoa Phương Đông + Tầng 14-18: Diện tích sử dụng 671 m2/ tầng , bố trí văn phòng cho thuê + Tầng 19: Diện tích sử dụng 671 m2/ tầng trong đó diện tích gian lánh nạn 470m2, diện tích văn phòng 70 m2. + Tầng 20- 34: Diện tích sử dụng 671 m2/ tầng trong đó diện tích văn phòng 632 m2/tầng. + Tầng 35 đến 39 : Diện tích 671 m2/ tầng trong đó 632m2/tầng . Sử dụng cho diện tích sử dụng nội bộ Công ty Intracom. + Tầng 36: Diện tích 671 m2; văn phòng bán/ thuê (3) Diện tích để xe: + Diện tích sử dụng để xe tầng hầm: 1.390m2. + Diện tích sàn sử dụng để xe (tầng 2-5): 1.058m2/tầng.
| |
7 | Kết cấu tòa nhà | – Tầng 1 đến 7 là hệ thống sàn bê tông cốt thép đổ toàn khối với các dầm kích thước 40x60cm, 30x60cm; chiều dày của sàn: 150mm. – Tầng 8 đến mái là hệ sàn BTCT ứng lực trước dày 200mm. – Vách BTCT bề dày 40cm, 50cm, 60cm.
| |
8 | Bàn giao | – Sàn các khu vực đỗ xe và phòng kỹ thuật chứa thiết bị được sơn epoxy chống mài mòn dễ vệ sinh. – Sàn Văn phòng gạch Granit 600×600 – Sảnh vào hành lang lát granite – Cửa bao ngoài hệ nhôm, kính an toàn dày 8.38-10.38mm – Trần: thạch cao – Hệ thống điều hòa không khí biến tần VRF. Hệ thống thông gió HRV. – Thiết bị PCCC: Quạt tăng áp cầu thang và hút khói, Bơm cứu hỏa( 1 đặt trên mái, 1 đặt dưới tầng hầm), thang máy cứu hỏa. – Thiết bị chiếu sáng: + Khu đỗ xe: đèn huỳnh quang, lắp nổi có tụ bù hệ số công suất, đảm bảo cosφ ≥ 0,86. + Khu thương mại: đèn downlight bóng compact 2x26W, lắp âm trần + Khu vực hành lang: đèn downlight bóng compact 1x18W lắp âm trần tại các vị trí có trần giả, cầu thang bộ các khu vực sử dụng đèn ốp trần lắp nổi. + Khu vực văn phòng, phòng làm việc: đèn huỳnh quang 4x18W (bóng T8) có máng phản quang, lắp âm trần. + Các khu vực tầng hầm, các lối ra vào chính của công trình, cầu thang thoát hiểm có: đèn chiếu sáng sự cố có ắc quy duy trì trong 2 giờ. + lối vào chính của công trình, cửa phòng họp, văn phòng hội trường có diện tích lớn có các đèn báo EXIT Hệ thống điện được bảo vệ bằng áp-tô-mát. | |
9 | Hệ thống kỹ thuật | – 2 thang bộ: 1 thang N3 và 1 thang N1 – 12 thang máy: + 5 thang tải trọng 1000kg (15 người), tốc độ 4m/s. có 40 điểm dừng từ sảnh tầng hầm tới tất cả các văn phòng + 6 thang tải trọng 1350kg (20 người), tốc độ 4m/s. có 40 điểm dừng từ sảnh tầng hầm tới tất cả các tòa nhà, buồng thang sâu 2.96m có thể chuyên chở cáng bệnh nhân. + 1 thang tải trọng 1000kg (15 người), tốc độ 4m/s, có điều áp phục vụ PCCC. Có 40 điểm dừng từ sảnh tầng hầm tới tất cả các tầng văn phòng. – Hệ thống PCCC: Thiết bị báo cháy Hokichi; thiết bị chữa cháy tiêu chuẩn Châu Âu – Hệ thống cấp điện, điện dự phòng: 2 máy phát điện dự phòng công suất 2000kva phục vụ cho toàn bộ văn phòng sử dụng bình thường (kể cả điều hòa) khi mất điện. – Hệ thống mạng điện thoại và Internet: + Các tủ đấu dây chính Rack 42U chứa các thiết bị đầu nối của nhà cung cấp đặt tại phòng MDF tầng hầm 1. + Các ổ cắm điện thoại, mạng Internet. + Hệ thống cáp quang từ tủ đấu dây tầng đến căn hộ và hệ thống cáp đồng từ tủ căn hộ tới các ổ cắm điện thoại + Modem và switch cho hệ thống internet, cáp cho mạng internet từ tủ điện nhẹ căn hộ đến các ổ cắm điện thoại là cáp UTP cat5e 4P-0.5. + Hệ thống truyền hình CATV: cable dẫn tín hiệu truyền hình tiêu chuẩn HFBT-7C và FB-5C hoặc RG 6U và RG11, anten chung lắp trên mái nhà. + hệ thống camera giám sát: cáp tín hiệu dung loại cáp cat6, cáp điều khiểu dung loại cáp vặn xoắn. Các camera kết nối với máy tính thông qua hệ thống mạng LAN/WAN. (4) | |
10 | Thời gian bàn giao mặt bằng | (5) Quý II/2021 |
VỊ TRÍ QUY HOẠCH

MẶT BẰNG – THIẾT KẾ